מעבר קוטר BW / ספיגוט SDR11 ,PP-RCT
מעבר קוטר BW / ספיגוט SDR11 ,PP-RCT
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 2916.7323.1714.11 | | | | 110 | 93 | | | | | 1,15 |
| 2916.7323.1715.11 | | | | 113 | 95 | | | | | 1,12 |
| 2916.7323.1914.21 | | | | | | | | | | 1,10 |
| 2916.7323.1917.11 | | | | 142 | 117 | | | | | 2,61 |
| 2916.7323.2117.11 | | | | 138 | 111 | | | | | 3,95 |
| 2916.7323.2119.11 | | | | 140 | 130 | | | | | 4,45 |
| 2916.7323.2321.11 | | | | 160 | 145 | | | | | 7,85 |
| 2916.7323.2421.11 | | | | 177 | 150 | | | | | 10,1 |
| 2916.7323.2423.11 | | | | 177 | 173 | | | | | 11,9 |
| 2916.7323.2523.11 | | | | 190 | 165 | | | | | 14,8 |
| 2916.7323.2524.11 | | | | 190 | 185 | | | | | 16,2 |
| 2916.7323.2623.11 | | | | | | | | | | 18,9 |
| 2916.7323.2624.11 | | | | | | | | | | 20,5 |
| 2916.7323.2625.11 | | | | | | | | | | 22,3 |
| 2916.7323.2724.11 | | | | | | | | | | 26,2 |
| 2916.7323.2725.11 | | | | | | | | | | 28,1 |
| 2916.7323.2726.11 | | | | | | | | | | 29,9 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים