| קוד מוצר  ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ |  | 2916.5425.0790.28 | 25 |  | 5 |  |  |  |  |  |   | 9 | 
 | 2916.5425.0890.28 | 32 |  | 5 |  |  |  |  |  |   | 17 | 
 | 2916.5425.0990.28 | 40 |  | 7 |  |  |  |  |  |   | 36 | 
 | 2916.5425.1090.28 | 50 |  | 7 |  |  |  |  |  |   | 66 | 
 | 2916.5425.1190.28 | 63 |  | 8 |  |  |  |  |  |   | 0,12 | 
 | 2916.5425.1290.28 | 75 |  | 10 |  |  |  |  |  |   | 0,21 | 
 | 2916.5425.1390.28 | 90 |  | 10 |  |  |  |  |  |   | 0,36 | 
 | 2916.5425.1490.28 | 110 |  | 10 |  |  |  |  |  |   | 0,62 | 
 | 2916.5425.1590.28 | 125 |  | 15 |  |  |  |  |  |   | 0,95 | 
 | 2916.5425.1690.28 | 140 |  | 15 |  |  |  |  |  |   | 1,30 | 
 | 2916.5425.1790.28 | 160 |  | 15 |  |  |  |  |  |   | 1,87 | 
 | 2916.5425.1890.28 | 180 |  | 15 |  |  |  |  |  |   | 2,77 | 
 | 2916.5425.1990.28 | 200 |  | 15 |  |  |  |  |  |   | 3,60 | 
 | 2916.5425.2090.28 | 225 |  | 20 |  |  |  |  |  |   | 5,29 | 
 | 2916.5425.2190.28 | 250 |  | 25 |  |  |  |  |  |   | 7,21 | 
 | 2916.5425.2290.28 | 280 |  | 30 |  |  |  |  |  |   | 10,0 | 
 | 2916.5425.2390.28 | 315 |  | 35 |  |  |  |  |  |   | 14,0 | 
  						
 						 						
 						
                                                    הסתעפות SDR11 ,PP-R BW 90°
 | קוד מוצר  ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ |  | 2916.5515.0790.18 | 25 |  | 12 |  |  |  |  |  |   | 25 | 
 | 2916.5515.0890.18 | 32 |  | 14 |  |  |  |  |  |   | 40 | 
 | 2916.5515.0990.18 | 40 |  | 16 |  |  |  |  |  |   | 70 | 
 | 2916.5515.1090.18 | 50 |  | 18 |  |  |  |  |  |   | 0,14 | 
 | 2916.5515.1190.18 | 63 |  | 22 |  |  |  |  |  |   | 0,22 | 
 | 2916.5515.1290.18 | 75 |  | 25 |  |  |  |  |  |   | 0,36 | 
 | 2916.5515.1390.28 | 90 |  | 23 |  |  |  |  |  |   | 0,65 | 
 | 2916.5515.1490.28 | 110 |  | 43 |  |  |  |  |  |   | 1,04 | 
 | 2916.5515.1590.28 | 125 |  | 26 |  |  |  |  |  |   | 1,48 | 
 | 2916.5515.1690.28 | 140 |  | 32 |  |  |  |  |  |   | 2,06 | 
 | 2916.5515.1790.28 | 160 |  | 40 |  |  |  |  |  |   | 2,95 | 
 | 2916.5515.1890.28 | 180 |  | 73 |  |  |  |  |  |   | 4,66 | 
 | 2916.5515.1990.28 | 200 |  | 64 |  |  |  |  |  |   | 6,47 | 
 | 2916.5515.2090.28 | 225 |  | 72 |  |  |  |  |  |   | 9,22 | 
 | 2916.5515.2190.28 | 250 |  | 86 |  |  |  |  |  |   | 12,7 | 
 | 2916.5515.2290.28 | 280 |  | 105 |  |  |  |  |  |   | 18,2 | 
 | 2916.5515.2390.28 | 315 |  | 111 |  |  |  |  |  |   | 27,7 | 
  						
 						
                                                    הסתעפות מעבר SDR11 ,PP-R BW 90°
  						
 						
                                                     | קוד מוצר  ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ |  | 2916.5325.0807.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 10 | 
 | 2916.5325.0907.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 16 | 
 | 2916.5325.0908.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 16 | 
 | 2916.5325.1008.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 29 | 
 | 2916.5325.1009.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 29 | 
 | 2916.5325.1109.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,04 | 
 | 2916.5325.1110.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,05 | 
 | 2916.5325.1210.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,07 | 
 | 2916.5325.1211.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,08 | 
 | 2916.5325.1310.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,10 | 
 | 2916.5325.1311.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,10 | 
 | 2916.5325.1312.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,20 | 
 | 2916.5325.1411.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,20 | 
 | 2916.5325.1412.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,20 | 
 | 2916.5325.1413.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,20 | 
 | 2916.5325.1512 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,30 | 
 | 2916.5325.1513.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,30 | 
 | 2916.5325.1514.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,40 | 
 | 2916.5325.1613.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,50 | 
 | 2916.5325.1614.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,50 | 
 | 2916.5325.1615.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,50 | 
 | 2916.5325.1713.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,70 | 
 | 2916.5325.1714.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,70 | 
 | 2916.5325.1813.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,90 | 
 | 2916.5325.1816.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,90 | 
 | 2916.5325.1817.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1,00 | 
 | 2916.5325.1917.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1,30 | 
 | 2916.5325.1918.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1,30 | 
 | 2916.5325.2017.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1,80 | 
 | 2916.5325.2019.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1,90 | 
 | 2916.5325.2117.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2,50 | 
 | 2916.5325.2119.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2,50 | 
 | 2916.5325.2120.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2,60 | 
 | 2916.5325.2219.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3,60 | 
 | 2916.5325.2220.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3,70 | 
 | 2916.5325.2221.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3,80 | 
 | 2916.5325.2320.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 5,20 | 
 | 2916.5325.2321.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 5,30 | 
 | 2916.5325.2322.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 5,40 | 
  						
 						
                                                    מעבר הברגה חיצונית SDR11 ,PP-R BW
  						
 						
                                                    רקורד מעבר הברגה פנימית PP-R BW ופלדת אל-חלד, SDR11 ,20°C / PN10 ,EPDM
  						
 						
                                                    רקורד מעבר הברגה חיצונית PP-R BW ופלדת אל-חלד, SDR11 ,20°C / PN10 ,EPDM
  						
 						
                                                    אוגן מצופה ISO/DIN 2501 PN16/10
  						
 						 						
 						
                                                     | קוד מוצר  ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ |  | 9901250 | 395 |  |  |  |  |  |  |  |   | 10.5 | 
 | 9901280 | 395 |  |  |  |  |  |  |  |   | 10 | 
 | 9901315 | 445 |  |  |  |  |  |  |  |   | — | 
 | 9901355 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |   | 20 | 
 | 9902095 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |   | 2.5 | 
  						
 						
                                                    אוגן מצופה ISO/DIN 2501 PN16
  	
	
	
 
	 
    
    
        
        בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים