רוכב דקר
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 496304040020 | | 40 | 100 | | | | | | 52 | 290 |
| 496304040032 | | 40 | 100 | | | | | | 52 | 370 |
| 496304050020 | | 50 | 100 | | | | | | 52 | 390 |
| 496304050032 | | 50 | 100 | | | | | | 45 | 410 |
| 496304063020N | | 63 | 118 | | | | | | 40 | 355 |
| 496304063032N | | 63 | 118 | | | | | | 40 | 380 |
| 496304063040 | | 63 | 118 | | | | | | 16 | 1080 |
| 496304063050 | | 63 | 118 | | | | | | 16 | 1099 |
| 496304063063 | | 63 | 118 | | | | | | 16 | 1183 |
| 496304075032 | | 75 | 118 | | | | | | 16 | 1091 |
| 496304075040 | | 75 | 118 | | | | | | 16 | 1124 |
| 496304075050 | | 75 | 118 | | | | | | 16 | 1139 |
| 496304075063 | | 75 | 118 | | | | | | 16 | 1228 |
| 496304090032 | | 90 | 118 | | | | | | 20 | 1,120 |
| 496304090040 | | 90 | 118 | | | | | | 20 | 1,130 |
| 496304090050 | | 90 | 118 | | | | | | 14 | 1220 |
| 496304090063 | | 90 | 118 | | | | | | 14 | 1300 |
| 496304110032 | | 110 | 118 | | | | | | 20 | 970 |
| 496304110040 | | 110 | 118 | | | | | | 20 | 1000 |
| 496304110050 | | 110 | 118 | | | | | | 12 | 1300 |
| 496304110063 | | 110 | 118 | | | | | | 12 | 1383 |
| 496304125025 | | 125 | 118 | | | | | | 15 | |
| 496304125032 | | 125 | 118 | | | | | | 15 | 1,230 |
| 496304125040 | | 125 | 118 | | | | | | 15 | 1,280 |
| 496304125050 | | 125 | 118 | | | | | | 12 | 1345 |
| 496304125063 | | 125 | 118 | | | | | | 12 | 1420 |
| 496304140032 | | 140 | 118 | | | | | | 12 | 1,330 |
| 496304140040 | | 140 | 118 | | | | | | 12 | 1,360 |
| 496304140050 | | 140 | 118 | | | | | | 12 | 1382 |
| 496304140063 | | 140 | 118 | | | | | | 12 | 1,468 |
| 496304160025 | | 160 | 118 | | | | | | 10 | |
| 496304160032 | | 160 | 118 | | | | | | 10 | 1320 |
| 496304160040 | | 160 | 118 | | | | | | 10 | 1439 |
| 496304160050 | | 160 | 118 | | | | | | 10 | 1,375 |
| 496304160063 | | 160 | 118 | | | | | | 10 | 1,390 |
| 496304180025 | | 180 | 119 | | | | | | 10 | |
| 496304180032 | | 180 | 118 | | | | | | 10 | 1,565 |
| 496304180040 | | 180 | 118 | | | | | | 10 | 1,580 |
| 496304180050 | | 180 | 118 | | | | | | 10 | 1,595 |
| 496304180063 | | 180 | 118 | | | | | | 10 | 1,605 |
| 496304200020 | | 200 | 176 | | | | | | 8 | |
| 496304200032 | | 200 | 176 | | | | | | 8 | 1445 |
| 496304200040 | | 200 | 176 | | | | | | 8 | |
| 496304200050 | | 200 | | | | | | | 8 | |
| 496304200063 | | 200 | 176 | | | | | | 8 | 1579 |
| 496304225020 | | 225 | 176 | | | | | | 8 | |
| 496304225032 | | 225 | 176 | | | | | | 8 | 1,450 |
| 496304225040 | | 225 | 176 | | | | | | 8 | |
| 496304225050 | | 225 | 176 | | | | | | 8 | |
| 496304225063 | | 225 | 176 | | | | | | 8 | 1589 |
| 496304250020 | | 250 | | | | | | | 8 | |
| 496304250032 | | 250 | 176 | | | | | | 8 | 1464 |
| 496304250040 | | 250 | 176 | | | | | | 8 | |
| 496304250050 | | 250 | 176 | | | | | | 8 | |
| 496304250063 | | 250 | 176 | | | | | | 8 | 1,595 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים