הסתעפות 90° - מאוגן
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 499404090075 | 113 | 90 | 294 | 71 | | 71 | | | 8 | 3935 |
| 499404090080 | 113 | 90 | 294 | 71 | | 71 | | | 8 | 2835 |
| 499404110075 | 143 | 110 | 326 | 71 | | 81 | | | 6 | 4660 |
| 499404110080 | 143 | 110 | 326 | 71 | | 81 | | | 6 | 3560 |
| 499404110100 | 143 | 110 | 326 | 71 | | 81 | | | 6 | 4,240 |
| 499404125075 | 165 | 125 | 382 | 86 | | 88 | | | 4 | 5650 |
| 499404125080 | 165 | 125 | 382 | 86 | | 88 | | | 4 | 4550 |
| 499404125100 | 165 | 125 | 382 | 86 | | 88 | | | 3 | 5180 |
| 499404160075 | 208 | 160 | 440 | 86 | | 106 | | | 3 | 7345 |
| 499404160080 | 208 | 160 | 440 | 86 | | 106 | | | 3 | 6,245 |
| 499404160100 | 208 | 160 | 440 | 86 | | 106 | | | 3 | 6,785 |
| 499404160150 | 208 | 160 | 440 | 86 | | 106 | | | 3 | 8640 |
| 499404180075 | 245 | 180 | 422 | 166 | | 116 | | | 2 | 8845 |
| 499404180080 | 245 | 180 | 422 | 106 | | 116 | | | 2 | 7,745 |
| 499404180100 | 245 | 180 | 422 | 106 | | 116 | | | 1 | 8,550 |
| 499404200075 | 261 | 200 | 451 | 114 | | 125 | | | 1 | 9610 |
| 499404200080 | 261 | 200 | 451 | 114 | | 125 | | | 1 | 8,510 |
| 499404200100 | 261 | 200 | 451 | 114 | | 125 | | | 1 | 9,230 |
| 499404225075 | 293 | 225 | 494 | 122 | | 140 | | | 1 | 12340 |
| 499404225080 | 293 | 225 | 494 | 122 | | 140 | | | 1 | 11,240 |
| 499404225100 | 293 | 225 | 494 | 122 | | 140 | | | 1 | 11,900 |
| 499404250075 | 326 | 250 | 538 | 129 | | 152 | | | 1 | 15850 |
| 499404250080 | 326 | 250 | 538 | 129 | | 152 | | | 1 | 14,750 |
| 499404250100 | 326 | 250 | 538 | 129 | | 152 | | | 1 | 15,400 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים