מעבר קוטר SDR11 ,PP-R BW
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 2916.5325.0807.18 | | | | | | | | | | 10 |
| 2916.5325.0907.18 | | | | | | | | | | 16 |
| 2916.5325.0908.18 | | | | | | | | | | 16 |
| 2916.5325.1008.18 | | | | | | | | | | 29 |
| 2916.5325.1009.18 | | | | | | | | | | 29 |
| 2916.5325.1109.28 | | | | | | | | | | 0,04 |
| 2916.5325.1110.28 | | | | | | | | | | 0,05 |
| 2916.5325.1210.28 | | | | | | | | | | 0,07 |
| 2916.5325.1211.28 | | | | | | | | | | 0,08 |
| 2916.5325.1310.28 | | | | | | | | | | 0,10 |
| 2916.5325.1311.28 | | | | | | | | | | 0,10 |
| 2916.5325.1312.28 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 2916.5325.1411.28 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 2916.5325.1412.28 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 2916.5325.1413.28 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 2916.5325.1512 28 | | | | | | | | | | 0,30 |
| 2916.5325.1513.28 | | | | | | | | | | 0,30 |
| 2916.5325.1514.28 | | | | | | | | | | 0,40 |
| 2916.5325.1613.28 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2916.5325.1614.28 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2916.5325.1615.28 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2916.5325.1713.28 | | | | | | | | | | 0,70 |
| 2916.5325.1714.28 | | | | | | | | | | 0,70 |
| 2916.5325.1813.28 | | | | | | | | | | 0,90 |
| 2916.5325.1816.28 | | | | | | | | | | 0,90 |
| 2916.5325.1817.28 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 2916.5325.1917.28 | | | | | | | | | | 1,30 |
| 2916.5325.1918.28 | | | | | | | | | | 1,30 |
| 2916.5325.2017.28 | | | | | | | | | | 1,80 |
| 2916.5325.2019.28 | | | | | | | | | | 1,90 |
| 2916.5325.2117.28 | | | | | | | | | | 2,50 |
| 2916.5325.2119.28 | | | | | | | | | | 2,50 |
| 2916.5325.2120.28 | | | | | | | | | | 2,60 |
| 2916.5325.2219.28 | | | | | | | | | | 3,60 |
| 2916.5325.2220.28 | | | | | | | | | | 3,70 |
| 2916.5325.2221.28 | | | | | | | | | | 3,80 |
| 2916.5325.2320.28 | | | | | | | | | | 5,20 |
| 2916.5325.2321.28 | | | | | | | | | | 5,30 |
| 2916.5325.2322.28 | | | | | | | | | | 5,40 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים