זווית SDR11 ,PP-R BW 90°
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 2916.5425.0790.28 | 25 | | 5 | | | | | | | 9 |
| 2916.5425.0890.28 | 32 | | 5 | | | | | | | 17 |
| 2916.5425.0990.28 | 40 | | 7 | | | | | | | 36 |
| 2916.5425.1090.28 | 50 | | 7 | | | | | | | 66 |
| 2916.5425.1190.28 | 63 | | 8 | | | | | | | 0,12 |
| 2916.5425.1290.28 | 75 | | 10 | | | | | | | 0,21 |
| 2916.5425.1390.28 | 90 | | 10 | | | | | | | 0,36 |
| 2916.5425.1490.28 | 110 | | 10 | | | | | | | 0,62 |
| 2916.5425.1590.28 | 125 | | 15 | | | | | | | 0,95 |
| 2916.5425.1690.28 | 140 | | 15 | | | | | | | 1,30 |
| 2916.5425.1790.28 | 160 | | 15 | | | | | | | 1,87 |
| 2916.5425.1890.28 | 180 | | 15 | | | | | | | 2,77 |
| 2916.5425.1990.28 | 200 | | 15 | | | | | | | 3,60 |
| 2916.5425.2090.28 | 225 | | 20 | | | | | | | 5,29 |
| 2916.5425.2190.28 | 250 | | 25 | | | | | | | 7,21 |
| 2916.5425.2290.28 | 280 | | 30 | | | | | | | 10,0 |
| 2916.5425.2390.28 | 315 | | 35 | | | | | | | 14,0 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים