הסתעפות SDR11 ,PP-R BW 90°
הסתעפות SDR11 ,PP-R BW 90°
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 2916.5515.0790.18 | 25 | | 12 | | | | | | | 25 |
| 2916.5515.0890.18 | 32 | | 14 | | | | | | | 40 |
| 2916.5515.0990.18 | 40 | | 16 | | | | | | | 70 |
| 2916.5515.1090.18 | 50 | | 18 | | | | | | | 0,14 |
| 2916.5515.1190.18 | 63 | | 22 | | | | | | | 0,22 |
| 2916.5515.1290.18 | 75 | | 25 | | | | | | | 0,36 |
| 2916.5515.1390.28 | 90 | | 23 | | | | | | | 0,65 |
| 2916.5515.1490.28 | 110 | | 43 | | | | | | | 1,04 |
| 2916.5515.1590.28 | 125 | | 26 | | | | | | | 1,48 |
| 2916.5515.1690.28 | 140 | | 32 | | | | | | | 2,06 |
| 2916.5515.1790.28 | 160 | | 40 | | | | | | | 2,95 |
| 2916.5515.1890.28 | 180 | | 73 | | | | | | | 4,66 |
| 2916.5515.1990.28 | 200 | | 64 | | | | | | | 6,47 |
| 2916.5515.2090.28 | 225 | | 72 | | | | | | | 9,22 |
| 2916.5515.2190.28 | 250 | | 86 | | | | | | | 12,7 |
| 2916.5515.2290.28 | 280 | | 105 | | | | | | | 18,2 |
| 2916.5515.2390.28 | 315 | | 111 | | | | | | | 27,7 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים