הסתעפות מעבר PP-RCT 90°
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 2916.7521.0706.11 | | | | | | | | | | 35 |
| 2916.7521.07BB.11 | | | | | | | | | | 38 |
| 2916.7521.07CB.11 | | | | | | | | | | 38 |
| 2916.7521.0806.11 | | | | | | | | | | 60 |
| 2916.7521.0807.11 | | | | | | | | | | 60 |
| 2916.7521.0906.11 | | | | | | | | | | 83 |
| 2916.7521.0907.11 | | | | | | | | | | 86 |
| 2916.7521.0908.11 | | | | | | | | | | 91 |
| 2916.7521.1006.11 | | | | | | | | | | 0,16 |
| 2916.7521.1007.11 | | | | | | | | | | 0,16 |
| 2916.7521.1008.11 | | | | | | | | | | 0,16 |
| 2916.7521.1009.11 | | | | | | | | | | 0,16 |
| 2916.7521.1106.11 | | | | | | | | | | 0,31 |
| 2916.7521.1107.11 | | | | | | | | | | 0,31 |
| 2916.7521.1108.11 | | | | | | | | | | 0,31 |
| 2916.7521.1109.11 | | | | | | | | | | 0,32 |
| 2916.7521.1110.11 | | | | | | | | | | 0,32 |
| 2916.7521.1206.11 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2916.7521.1207.11 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2916.7521.1208.11 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2916.7521.1209.11 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 2916.7521.1210.11 | | | | | | | | | | 0,51 |
| 2916.7521.1211.11 | | | | | | | | | | 0,52 |
| 2916.7521.1311.11 | | | | | | | | | | 0,91 |
| 2916.7521.1312.11 | | | | | | | | | | 0,91 |
| 2916.7521.1411.11 | | | | | | | | | | 1,53 |
| 2916.7521.1412.11 | | | | | | | | | | 1,54 |
| 2916.7521.1413.11 | | | | | | | | | | 1,57 |
| 2916.7521.1512.11 | | | | | | | | | | 2,30 |
| 2916.7521.1513.11 | | | | | | | | | | 2,28 |
| 2916.7521.1514.11 | | | | | | | | | | 2,36 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים