אלקטרופיוז'ן PP-RCT EF
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 2916.7HM2.0600.21 | | 20 | 70 | | | | | | | 0,04 |
| 2916.7HM2.0700.21 | | 25 | 70 | | | | | | | 0,05 |
| 2916.7HM2.0800.21 | | 32 | 80 | | | | | | | 0,07 |
| 2916.7HM2.0900.21 | | 40 | 90 | | | | | | | 0,10 |
| 2916.7HM2.1000.21 | | 50 | 100 | | | | | | | 0,16 |
| 2916.7HM2.1100.21 | | 63 | 110 | | | | | | | 0,26 |
| 2916.7HM2.1200.21 | | 75 | 120 | | | | | | | 0,41 |
| 2916.7HM2.1300.21 | | 90 | 130 | | | | | | | 0,51 |
| 2916.7HM2.1400.21 | | 110 | 140 | | | | | | | 0,80 |
| 2916.7HM2.1500.21 | | 125 | 151 | | | | | | | 0,95 |
| 2916.7HM2.1700.21 | | 160 | 176 | | | | | | | 1,30 |
| 2916.7HM3.1900.21 | | 200 | 187 | | | | | | | 1,90 |
| 2916.7HM3.2100.21 | | 250 | 243 | | | | | | | 4,50 |
| 2916.7HM3.2300.21 | | 315 | 280 | | | | | | | 10,8 |
| 2916.7HM4.2400.21 | | 355 | 315 | | | | | | | 11,8 |
| 2916.7HM5.2600.21 | | 450 | 350 | | | | | | | 18,7 |
| 2916.7HM5.2700.21 | | 500 | 360 | | | | | | | |
| 2916.7HM6.2500.21 | | 400 | 355 | | | | | | | 14,5 |
בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים