| קוד מוצר  ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ |  | 495404063032 |  | 63 | 119 |  |  |  |  |  | 8 | 2,090 | 
 | 495404063040 |  | 63 | 119 |  |  |  |  |  | 8 | 2,103 | 
 | 495404063050 |  | 63 | 119 |  |  |  |  |  | 8 | 2,140 | 
 | 495404063063 |  | 63 | 119 |  |  |  |  |  | 8 | 2,205 | 
 | 495404075032 |  | 75 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,100 | 
 | 495404075040 |  | 75 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2089 | 
 | 495404075050 |  | 75 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2089 | 
 | 495404075063 |  | 75 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2089 | 
 | 495404090032 |  | 90 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,150 | 
 | 495404090040 |  | 90 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,163 | 
 | 495404090050 |  | 90 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,200 | 
 | 495404090063 |  | 90 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,265 | 
 | 495404110032 |  | 110 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2266 | 
 | 495404110040 |  | 110 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,250 | 
 | 495404110050 |  | 110 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2279 | 
 | 495404110063 |  | 110 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,345 | 
 | 495404125032 |  | 125 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2276 | 
 | 495404125040 |  | 125 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2289 | 
 | 495404125050 |  | 125 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2326 | 
 | 495404125063 |  | 125 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2391 | 
 | 495404140032 |  | 140 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,285 | 
 | 495404140040 |  | 140 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,298 | 
 | 495404140050 |  | 140 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,335 | 
 | 495404140063 |  | 140 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2441 | 
 | 495404160032 |  | 160 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,377 | 
 | 495404160040 |  | 160 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,390 | 
 | 495404160050 |  | 160 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,427 | 
 | 495404160063 |  | 160 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,492 | 
 | 495404180032 |  | 180 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,440 | 
 | 495404180040 |  | 180 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,453 | 
 | 495404180050 |  | 180 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2,490 | 
 | 495404180063 |  | 180 | 118 |  |  |  |  |  | 8 | 2550 | 
 | 495404200032 |  | 200 | 176 |  |  |  |  |  | 8 | 2,431 | 
 | 495404200040 |  | 200 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,444 | 
 | 495404200050 |  | 200 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,481 | 
 | 495404200063 |  | 200 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,546 | 
 | 495404225032 |  | 225 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2448 | 
 | 495404225040 |  | 225 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,501 | 
 | 495404225050 |  | 225 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,538 | 
 | 495404225063 |  | 225 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,603 | 
 | 495404250032 |  | 250 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,504 | 
 | 495404250040 |  | 250 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,517 | 
 | 495404250050 |  | 250 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,554 | 
 | 495404250063 |  | 250 | 176 |  |  |  |  |  | 5 | 2,619 | 
  						
 						
                                                     | קוד מוצר  ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ |  | 4901Z4L32 | 44 | 32 | 90 | 39 |  |  |  |  |   |  | 
 | 4901Z4L40 | 56 | 40 | 98 | 43 |  |  |  |  |   |  | 
 | 4901Z4L50 | 68 | 50 | 100 | 44 |  |  |  |  |   |  | 
 | 4901Z4L63 | 82 | 63 | 118 | 52 |  |  |  |  |   |  | 
  						
 						 						
 						 	
	
	
 
	 
    
    
        
        בואו להתעדכן בחידושים, הטבות וטיפים מקצועיים