הסתעפויות
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 040407016 | | 16 | | | | 49 | | 10 | 400 | 46 |
| 040407020 | | 20 | | | | 55 | | 10 | 200 | 53 |
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 043407020016 | | | | | | 53 | | 10 | 240 | 49 |
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 048407016007 | | 16 | | | | 45 | 3/4″ | 10 | 480 | 32 |
| 048407020005 | | 20 | | | | 45 | "1/2 | 10 | | |
זוויות
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 040507016 | | 16 | | | | 50 | | 10 | 500 | 46 |
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 048507016005 | | 16 | | | | 45 | "1/2 | 10 | 800 | 20 |
| 048507016007 | | 16 | | | | 45 | "3/4 | 10 | 800 | 22 |
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 041507016005 | | 16 | | | | 47 | | 10 | 800 | 22 |
| 041507016007 | | 16 | | | | 47 | | 10 | 640 | 26 |
מצמדים ואביזרי קצה
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 040107016 | | 16 | | | | | | 10 | 680 | 23 |
| 040107020 | | 20 | | | | | | 10 | 560 | 32 |
| 040107025 | | 25 | | | | | | 10 | 320 | 55 |
| קוד מוצר ▴ | D [מ"מ] ▾ | d [מ"מ] ▾ | L [מ"מ] ▾ | L1 [מ"מ] ▾ | L2 [מ"מ] ▾ | A [מ"מ] ▾ | R [מ"מ] ▾ | יחידות בשקית ▾ | יחידות בקרטון ▾ | משקל [גרם] ▾ | | 041107020016 | | 20 | | | | | | 10 | 600 | 46 |